أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم

أعلن بنك المغرب، يومه الثلاثاء 29 غشت الجاري، عن أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم 

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم ما يالي:

العملة – شراء – بيع

1 أورو: 9.9502 – 11.5638

1 دولار أمريكي: 9.1919 – 10.6825

1 دولار كندي: 6.7622 – 7.8588

1 جنيه استرليني: 11.611 – 13.493

1 جنيه جبل طارق: 11.593 – 13.473

1 فرنك سويسري: 10.403 – 12.089

100 كرونة سويدية: 83.845 – 97.441

1 ريال سعودي: 2.4504 – 2.8478

1 دينار كويتي: 29.81 – 34.644

1 درهم إماراتي: 2.5026 – 2.9084

1 ريال قطري: 2.5218 – 2.9308

1 دينار بحريني: 24.382 – 28.336

100 ين ياباني: 6.2783 – 7.2963

1 ريال عماني: 23.875 – 27.747

أكتب أعلاه واضغط على زر الدخول للبحث. اضغط على زر الخروج لالغاء.