أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم ليوم الثلاثاء 18 يوليوز 2023

كشفت المعطيات الصادرة عن مؤسسة بنط المغرب عن أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الثلاثاء 18 يوليوز 2023، على الشكل التالي :

العملة — شراء — بيع

1 أورو 10.1083 * 11.7475
1 دولار أمريكي 8.96840 * 10.4228
1 دولار كندي 6.79380 * 7.89540
1 جنيه استرليني 11.7460 * 13.6500
1 جنيه جبل طارق 11.7390 * 13.6430
1 فرنك سويسري 10.4630 * 12.1590
100 كرونة سويدية 88.0900 * 102.370
100 كرونة نرويجية 89.4970 * 104.010
1 ريال سعودي 2.39050 * 2.77810
1 دينار كويتي 29.2890 * 34.0390
1 درهم إماراتي 2.44160 * 2.83760
1 ريال قطري 2.46220 * 2.86140
1 دينار بحريني 23.7890 * 27.6470
100 ين ياباني 6.48670 * 7.53850
1 ريال عماني 23.2940 * 27.0720

أكتب أعلاه واضغط على زر الدخول للبحث. اضغط على زر الخروج لالغاء.